Работаем: 9:00-20:00 ПН-СБ | 10:00-16:00 ВС
D&B AUDIOTECHNIK 8 - J SERIES - Комплект звукового оборудования №8 J SERIES
Характеристики комплекта:
Применение комплекта и площадь охвата:
Применение / площадь (кв.м.) | 1000 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|
мобильный комплект для конференций | |||
мобильный комплект для музыкантов | |||
кафе, бары, рестораны | |||
танцевальные ночные клубы, дискотеки | x | ||
концертные площадки | x | ||
театральные залы | |||
открытые площадки и туринги | x |
Состав комплекта:
Производитель | Модель | Описание | Количество |
---|---|---|---|
d&b audiotechnik | J8 | Трехполосная АС (элемент линейного массива) 2х12”/10”/1,4”, 145 dB SPL, 700/2800 W, 48 Hz – 17 kHz, 75x7°, 62 kg. | 12 |
d&b audiotechnik | J12 | Трехполосная АС (элемент линейного массива) 2х12”/10”/1,4”, 143 dB SPL, 700/2800 W, 48 Hz – 17 kHz, 120x7°, 62 kg. | 4 |
d&b audiotechnik | J-SUB | Кардиоидный сабвуфер (элемент массива), 3x18", 138 dB SPL, 1200/4800 W, 32 Hz – 90 Hz, 104 kg. | 6 |
d&b audiotechnik | J-Infra | Кардиоидный сабвуфер, 3x21", 141 дБ SPL, 1200/4800 Вт, 27 Гц – 60 Гц, 152 кг. | 2 |
d&b audiotechnik | D12 | Усилитель 2x1200 W на 4 Ohm с контроллером, парам.экв., delay, предустановки для АС D&B, 3U, с опцией Z2610.000 Mains lead (CE). | 16 |
d&b audiotechnik | J Flying frame | Подвесная рама для линейного массива. | 2 |
d&b audiotechnik | Z 6118.000 | R60 Интерфейсный блок USB to CAN. | 1 |
Срок гарантийного обслуживания - 1 год.