Работаем: 9:00-20:00 ПН-СБ | 10:00-16:00 ВС
АЦП/ЦАП | Профессиональные конверторы A-класса 24-бит / 200 кГц |
Входы | Линейные входы (balanced XLR) c переключением +4/-10 дБ, цифровой интерфейс AESEBU (XLR) |
Выходы | Линейные входы (balanced XLR) c переключением +4/-10 дБ, цифровой интерфейс AESEBU (XLR) |
Интерфейс | PCI |
Частотный диапазон | 10 Гц - 92 кГц, +/- 0.05 дБ |
Динамический диапазон | - 117 дБ |
Синхронизация | Word, 256 Word, 13.5 мГц или 27 МГц, чтение и генерация SMPTE кода, Composite video genlock |
Драйверы | для Windows NT/2000/XP и MacOS 9.2.2, с поддержкой ASIO2, MME, OMS, GSIF, DirectX |
Рекомендуемая конфигурация | CPU > 500 МГц, от 256 Мбайт ОЗУ |
Питание | PCI |
Размеры | 250x200x90 мм |
Развивая качество и возможности, заложенные в Lynx One, компания Lynx Studio выпустила новые модели с конверторами 24 / 192, обеспечивающие эталонное звучание на уровне самых дорогих внешних конверторов. 32-канальный / 32-битный микшер с 16-ю дополнительными выходами. Различные алгоритмы дитеринга, чрезвычайно маленький джиттер. Встроенные средства диагностики частоты генератора. Возможность установки нескольких плат в один компьютер. Два порта LStream™ поддерживают дополнительно до 8 входов/выходов, совместимость с модулями LStream для подключения оборудования по интерфейсам ADAT, TDIF и AES/EBU.
Модификации платы Lynx Two отличаются между собой конфигурацией аналоговых входов/выходов: