Работаем: 9:00-20:00 ПН-СБ | 10:00-16:00 ВС
Технические характеристики | |
Порты | 24×10/100 Мбит/с 8P8C, 2×10/100/1000 Гбит/с 8P8C, 2×SFP |
Дополнительные функции | Монтаж в стойку |
Габариты (Ш x В x Г) | 440 × 44.5 × 245 мм |
Вес | 4.88 кг |
Общие характеристики | |
Тип устройства | Сетевой коммутатор |
Метод коммутации | Store-and-forward |
Буфер памяти пакетов | 96000 байт |
Наработка на отказ (MTFB) | 19000 часов |
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3i (10BASET), IEEE 802.3u (100BASETX), IEEE 802.3x (Flow Control) |
Таблица МАС адресов | 1000 записей |
Полоса пропускания | 8.8 Гбит/с |
Порты коммутатора | |
Ethernet порты 1 - 24 | 24×10/100 Мбит/с 8P8C (жарг. RJ45), авто-MDI/MDIX |
Комбо-порт G2 | G2/TP |
1×10/100/1000 Гбит/с 8P8C (жарг. RJ45) | |
G2/SFP | |
SFP 1000 Мбит/с | |
Комбо-порт G1 | G1/TP |
1×10/100/1000 Гбит/с 8P8C (жарг. RJ45) | |
G1/SFP | |
SFP 1000 Мбит/с | |
Питание | |
Тип блока питания | Импульсный |
Напряжение питания | AC ~230 В, 50 Гц |
Тип исполнения блока питания | Внутренний |
Потребляемая мощность | полная нагрузка |
28 Вт | |
холостой режим | |
18 Вт | |
Конструкция | |
Цвет | Серый |
Возможность установки в стойку | Да (монтажные уголки в комплекте) |
Материал корпуса | Сталь |
Система охлаждения | Конвекционное охлаждение |
Габариты | ширина |
440 мм | |
высота | |
44.5 мм | |
глубина | |
245 мм | |
Высота в юнитах | 1U |
Вес | 4.88 кг |