Работаем: 9:00-20:00 ПН-СБ | 10:00-16:00 ВС
Характеристика | Значение | Ед.изм | |
Рекомендуемая дистанция | 01.май | м. | |
Источник света | Источник света (ИС) | LED | |
Количество ИС | 28 | шт. | |
Мощность ИС | 12 | Вт. | |
Срок службы ИС | 50000 | час | |
Тип LED | Multi-Chip LED | ||
Цвет ИС | 6 в 1 (RGBWA+UV) | ||
Охлаждение ИС | Активное | ||
Управление ИС | 4 группы (сегмента) | шт. | |
Фотометрические показатели | Световой поток ИС | 11220 | Лм. |
(подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ) | 3065 | Лм. |
Максимальная сила света ГИ | 12647 | Кд. | |
Световая эффективность ГИ | 37,13 | Лм/Вт. | |
Поток излучения или лучистый поток (Fe) | 15.720 | Вт. | |
Индекс цветопередачи R8 (RGBWA+UV) | 68,6 | Ra | |
Индекс цветопередачи R9 (RGBWA+UV) | 48,1 | Ra | |
Индекс цветопередачи CQS (RGBWA+UV) | 51,2 | Ra | |
Освещенность на 1 м (MIn / Max Zoom) | 8329 / 1786 | Люкс | |
Освещенность на 3 м (MIn / Max Zoom) | 925 / 187 | Люкс | |
Освещенность на 5 м (MIn / Max Zoom) | 333 / 67,4 | Люкс | |
Рекомендуемая дистанция | 01.май | м. | |
Zoom (Min / Max), в т.ч.: | 14.3° / 90,2° | ||
1) Угол луча (Min / Max Zoom) | 14.3° / 67.02° | ||
2) Поле засветки (1/10 пика или 10%) (Min / Max Zoom) | 29,4° / 90,2° | ||
Оптическая система | Тип Zoom | Линейный | |
Реализация Zoom | Моторизированный | ||
Шумность работы ZOOM | Очень тихий | ||
Материал линзы | Пластик | ||
Тип линзы | Фрост | ||
Диаметр линзы | 25 | мм | |
Синтез цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный | |
Синтез цвета | RGBWA+UV | ||
Спектр УФ-излучения (длинна волны) | 400 | нм. | |
Количество цветов и оттенков | не менее 16 | млн. | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 | К | |
Линейное изменение ЦТ | Да | ||
Пресеты ЦТ | 9 | шт | |
Эффекты | Возможность выбора цвета для группы ИС | Да | |
Встроенные цветовые пресеты | Да | ||
Динамические цветовые эффекты | Да | ||
Диммер и стробоскоп | Тип диммера | Электронный | |
Диапазон электронного диммера | 0-100 | % | |
Точность диммера | 8 | bit | |
Тип стробоскопа | Электронный | ||
Частота стробоскопа | 0-25 | всп/сек | |
Количество режимов стробоскопа | 3 | шт. | |
Управление | Управление ИС | 4 группы (сегмента) | |
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки | ||
Диагональ дисплея | 45 | мм | |
Количество строк дисплея | 2 | шт | |
Цвета дисплея (Фон / Текст) | Синий / Белый | ||
Протокол управления | DMX-512 / RDM | ||
Дистанционный ИК-пульт | Опционально | ||
Варианты обновления ПО | Внешний программатор | ||
Количество каналов управления DMX-512 | 15 / 39 | ||
Звуковая активация | Да | ||
Автоматические программы | Да | ||
Изменение скорости встроенных программ | Да | ||
Настройки STATIC (статичные цвета) | Да | ||
Режим работы Master/Slave | Да | ||
Управлению звуковой чувствительностью | Да | ||
Интерфейсы | Разъемы сигнала управления | XLR 3pin Male / Female | |
Тип подключения электропитания | Разъемы питания на корпусе | ||
Разъемы питания | powerCON IN/ OUT | ||
Электропитание | Напряжение питания | AC90-260В 50/60Гц | |
Максимально потребляемая мощность | 350 | Вт. | |
Шумность | Уровень шума | Низкий | |
Выбор режима управления вентилятором | Нет | ||
Габаритные размеры изделия | Ширина | 268 | мм |
Высота | 212 | мм | |
Глубина | 139 | мм | |
Весовые характеристики | Масса нетто | 2,8 | кг |
Масса брутто | 3,5 | кг | |
Корпус: | Материал корпуса | Огнестойкий и устойчивый к | |
коррозии инженерный нейлоновый пластик | |||
Цвет корпуса | Черный | ||
Возможность перекраски корпуса | Да | ||
Степень защиты корпуса от окружающей среды | IP20 | ||
Комплект поставки | Инструкция пользователя (RUS) | 1 | Шт |
Кабель питания | 1 | Шт | |
Кабель управления (DMX-512) | 1 | Шт | |
Страховочный трос | 1 | Шт | |
Кронштейн для подвеса | 2 | Шт | |
Сертификация | ТР ТС 004/2011 | Да | |
ТР ТС 020/2011 | Да | ||
ТР ЕАЭС 037/2016 | Да | ||
CE | Да | ||
RoHS | Да | ||
EAC | Да | ||
Для проектирования | Наличие файлов формата *.IES | Да | |
Наличие файлов CAD-модели | Да |
Вам на электронную почту будет отправлен счёт для оплаты, который Вы можете распечатать и оплатить в ближайшем отделении банка, работающего с физическими лицами.
Перед оплатой товара безналичным способом, подтвердите наличие товара у наших менеджеров по телефону 8(495)5178580
После оформления заказа и получения Наших реквизитов Вашей компании, на электронный адрес ответственного лица Вашей компании будет отправлен счет для оплаты. Доставка товара осуществляется после поступления денежных средств на расчетный счет компании. При получении товара у Вас должна быть с собой доверенность от компании или печать Вашей компании для подписания документов для бухгалтерии (оригинал счета, счета-фактуры, накладная) выдаются вместе с заказом.
Срок зачисления денежных средств 1-2 рабочих дня. Срок обработки заказа начинается с момента поступления платежа.
Оплачивайте любыми российскими банковскими картами
Наш магазин предоставляет все гарантии в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». Приобретая товар в нашем магазине, Вы получаете платежный документ, подтверждающий факт совершения покупки в нашем магазине, накладную и надлежащим образом заполненный Гарантийный талон.
На большинство товаров срок гарантии составляет 12 месяцев. Обслуживание производится в авторизованных сервис-центрах производителей. Адреса и условия приводятся в сопутствующих товару гарантийных талонах.
Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание, что Постановлением Правительства РФ №55 от 19 января 1998 г. (в ред. Постановления Правительства РФ №1222 от 20 октября 1998 г.) утвержден перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки и комплектации. В пункте 11 этого перечня указаны технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки, в том числе бытовая радиоэлектронная аппаратура и электромузыкальные инструменты.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.