Работаем: 9:00-20:00 ПН-СБ | 10:00-16:00 ВС
Технические характеристики | ||
Общие сведения | Наименование устройства | broWASH-S 19x25XW |
Артикул импортёра | 00-49280 | |
Тип устройства | WASH | |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при минимальном зуме до, м | 10 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при максимальном зуме до, м | 4 | |
Номинальные параметры источника света | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Четырехцветный мультичип | |
Количество ИС, шт | 19 | |
Мощность ИС, вт | 25 | |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | 4,6 | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 33 | |
Световой поток ИС, лм | 12500 | |
Цвет ИС | RGBW | |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | Динамическая | |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | Динамический | |
Срок службы ИС, час | >50000 | |
Бренд ИС | YUYIN | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 2497 |
Сила света ГИ, кд | 134450 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 14,664 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 8,03 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | Динамическая | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2013 y = 0,1516 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1823 v' = 0.3089 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | 0,00059 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 468.4 | |
Чистота цвета (ГИ) | 64,4 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 453 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,6 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=13.2% G=70.9% B=16.0% | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток [R] красных диодов, лм | --- |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | --- | |
Световой поток [B] зеленых диодов, лм | --- | |
Световой поток [W] белых диодов, лм | --- | |
Сила света [R] красных диодов, кд | --- | |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | --- | |
Сила света [B] зеленых диодов, кд | --- | |
Сила света [W] белых диодов, кд | --- | |
Индексы цветопередачи готового изделия | Индексы цветопередачи в режиме | "R+G+B+W на 100% (255)" |
(качество белого света) | CRI (R1-R8), Ra | 75,4 |
CRI R9, Ra | -28 | |
CRI (R1-R9), Ra | 63,9 | |
CRI (R1-R15), Ra | 63 | |
Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1м, лк | 135229 |
Максимальная освещённость на 3м, лк | 15025 | |
Максимальная освещённость на 5м, лк | 5409 | |
Максимальная освещённость на 7м, лк | 2760 | |
Максимальная освещённость на 9м, лк | 1669 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 4 | |
Оптическая система | Раскрытия луча | Динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | линейный | |
Исполнение зум | моторизованный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 7,6°-46,2° | |
Коэффициент увеличения зум | 3,2(4,4):1 | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 7,6 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 10,4 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 24,6 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 46,2 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 17 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 35,8 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,067 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,14 | |
Движение и позиционирование | Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 240 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 120 | |
MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBW | |
Количество цветов, шт | > 16 млн. | |
Линейное изменение цветовой температуры | Да | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 9 | |
Дополнительные опции и эффекты | Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | 4 сегмента (группы) светодиодов | |
Интенсивность и стробоскоп | Диммер, бит | 8 |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Да | |
Стробоскоп, режима | 4 | |
Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 16 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 38 | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | (опционально) | |
линейный режим изменения скорости вентилятора | (опционально) | |
Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | (опционально) | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 навигационные кнопки |
Диагональ дисплея | 1,8 | |
Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 520 | |
MIN потребляемая мощность, Вт | 387 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.9549 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик | |
Климатические условия | Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. | |
В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом | |
Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 411 x 280 x 410 | |
Вес нетто, кг | 12,7 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | 500 х 280 х 550 |
Вес брутто, кг | 15,2 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки | Скобы "Омега" для подвеса, шт | 2 |
Кабель питания, шт | 1 | |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия | Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты | Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Вам на электронную почту будет отправлен счёт для оплаты, который Вы можете распечатать и оплатить в ближайшем отделении банка, работающего с физическими лицами.
Перед оплатой товара безналичным способом, подтвердите наличие товара у наших менеджеров по телефону 8(495)5178580
После оформления заказа и получения Наших реквизитов Вашей компании, на электронный адрес ответственного лица Вашей компании будет отправлен счет для оплаты. Доставка товара осуществляется после поступления денежных средств на расчетный счет компании. При получении товара у Вас должна быть с собой доверенность от компании или печать Вашей компании для подписания документов для бухгалтерии (оригинал счета, счета-фактуры, накладная) выдаются вместе с заказом.
Срок зачисления денежных средств 1-2 рабочих дня. Срок обработки заказа начинается с момента поступления платежа.
Оплачивайте любыми российскими банковскими картами
Наш магазин предоставляет все гарантии в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». Приобретая товар в нашем магазине, Вы получаете платежный документ, подтверждающий факт совершения покупки в нашем магазине, накладную и надлежащим образом заполненный Гарантийный талон.
На большинство товаров срок гарантии составляет 12 месяцев. Обслуживание производится в авторизованных сервис-центрах производителей. Адреса и условия приводятся в сопутствующих товару гарантийных талонах.
Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание, что Постановлением Правительства РФ №55 от 19 января 1998 г. (в ред. Постановления Правительства РФ №1222 от 20 октября 1998 г.) утвержден перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки и комплектации. В пункте 11 этого перечня указаны технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки, в том числе бытовая радиоэлектронная аппаратура и электромузыкальные инструменты.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.